Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat | Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 14 500 |
| Februar | 12 500 |
| März | 10 000 |
| April | 11 000 |
| Mai | 17 000 |
| Juni | 21 000 |
| Juli | 29 000 |
| August | 32 500 |
| September | 24 500 |
| Oktober | 17 000 |
| November | 7 000 |
| Dezember | 11 500 |
| Insgesamt | 207 500 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen östlicher Teil ] [ zurück: Aschau ]