Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat | Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 41 000 |
| Februar | 37 000 |
| März | 46 000 |
| April | 60 500 |
| Mai | 78 500 |
| Juni | 81 000 |
| Juli | 82 000 |
| August | 95 000 |
| September | 93 000 |
| Oktober | 73 500 |
| November | 45 500 |
| Dezember | 43 000 |
| Insgesamt | 776 000 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen östlicher Teil ] [ zurück: Bad Reichenhall ]