Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat | Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 33 500 |
| Februar | 32 500 |
| März | 36 000 |
| April | 45 000 |
| Mai | 63 500 |
| Juni | 74 500 |
| Juli | 83 000 |
| August | 94 500 |
| September | 86 000 |
| Oktober | 58 500 |
| November | 26 000 |
| Dezember | 31 000 |
| Insgesamt | 664 000 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen östlicher Teil ] [ zurück: Bad Wiessee ]