Anzahl der Gäste im Jahr 2000
|
Monat |
Anzahl der Gäste |
| Januar | 6 000 |
| Februar | 5 000 |
| März | 3 000 |
| April | 5 500 |
| Mai | 8 000 |
| Juni | 10 500 |
| Juli | 12 000 |
| August | 12 500 |
| September | 12 000 |
| Oktober | 7 500 |
| November | 1 500 |
| Dezember | 5 000 |
| Insgesamt | 88 500 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen östlicher Teil ] [ zurück: Berchtesgaden ]