Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat | Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 33 000 |
| Februar | 27 000 |
| März | 16 500 |
| April | 22 000 |
| Mai | 36 000 |
| Juni | 52 500 |
| Juli | 64 000 |
| August | 76 000 |
| September | 64 000 |
| Oktober | 36 000 |
| November | 6 500 |
| Dezember | 26 000 |
| Insgesamt | 459 500 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen östlicher Teil ] [ zurück: Berchtesgaden ]