Anzahl der Gäste im Jahr 2000
| Monat | Anzahl der Gäste |
| Januar | 2 000 |
| Februar | 2 000 |
| März | 1 000 |
| April | 1 500 |
| Mai | 3 500 |
| Juni | 3 500 |
| Juli | 5 000 |
| August | 12 500 |
| September | 4 500 |
| Oktober | 1 500 |
| November | 1 500 |
| Dezember | 1 500 |
| Insgesamt | 40 000 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen östlicher Teil ] [ zurück: Bischofswiesen ]