Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat | Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 48 000 |
| Februar | 49 500 |
| März | 32 500 |
| April | 33 500 |
| Mai | 44 000 |
| Juni | 63 000 |
| Juli | 85 000 |
| August | 88 000 |
| September | 68 000 |
| Oktober | 54 500 |
| November | 15 500 |
| Dezember | 36 000 |
| Insgesamt | 617 500 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen östlicher Teil ] [ zurück: Inzell ]