Lenggries
Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat | Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 13 000 |
| Februar | 14 000 |
| März | 11 500 |
| April | 8 500 |
| Mai | 9 500 |
| Juni | 11 500 |
| Juli | 11 500 |
| August | 12 500 |
| September | 15 000 |
| Oktober | 11 000 |
| November | 4 500 |
| Dezember | 7 000 |
| Insgesamt | 129 500 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen östlicher Teil ] [ zurück: Lenggries ]