Schliersee
Anzahl der Gäste im Jahr 2000
| Monat | Anzahl der Gäste |
| Januar | 5 500 |
| Februar | 6 000 |
| März | 5 000 |
| April | 5 000 |
| Mai | 6 000 |
| Juni | 7 000 |
| Juli | 7 000 |
| August | 7 000 |
| September | 7 000 |
| Oktober | 5 500 |
| November | 2 000 |
| Dezember | 4 000 |
| Insgesamt | 67 000 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen östlicher Teil ] [ zurück: Schliersee ]