Tegernsee
Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat | Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 10 500 |
| Februar | 9 500 |
| März | 11 000 |
| April | 14 500 |
| Mai | 16 500 |
| Juni | 19 500 |
| Juli | 24 500 |
| August | 28 500 |
| September | 24 000 |
| Oktober | 18 000 |
| November | 9 500 |
| Dezember | 11 000 |
| Insgesamt | 197 000 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen östlicher Teil ] [ zurück: Tegernsee ]