Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat |
Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 76 000 |
| Februar | 76 000 |
| März | 70 000 |
| April | 53 000 |
| Mai | 59 500 |
| Juni | 88 000 |
| Juli | 109 500 |
| August | 114 000 |
| September | 107 000 |
| Oktober | 75 500 |
| November | 29 500 |
| Dezember | 62 500 |
| Insgesamt | 920 500 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen westlicher Teil ] [ zurück: Garmisch Partenkirchen ]