Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat | Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 8 000 |
| Februar | 6 500 |
| März | 7 000 |
| April | 7 500 |
| Mai | 8 000 |
| Juni | 14 500 |
| Juli | 23 000 |
| August | 20 500 |
| September | 14 500 |
| Oktober | 12 000 |
| November | 4 500 |
| Dezember | 9 000 |
| Insgesamt | 135 000 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen westlicher Teil ] [ zurück: Immenstadt ]