Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat |
Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 17 000 |
| Februar | 27 000 |
| März | 19 500 |
| April | 19 500 |
| Mai | 43 500 |
| Juni | 75 500 |
| Juli | 81 000 |
| August | 82 500 |
| September | 81 000 |
| Oktober | 34 500 |
| November | 10 500 |
| Dezember | 19 000 |
| Insgesamt | 510 500 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen westlicher Teil ] [ zurück: Oberammergau ]