Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat |
Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 187 500 |
| Februar | 204 000 |
| März | 177 500 |
| April | 90 000 |
| Mai | 114 000 |
| Juni | 166 000 |
| Juli | 204 500 |
| August | 218 000 |
| September | 225 000 |
| Oktober | 145 000 |
| November | 32 500 |
| Dezember | 101 500 |
| Insgesamt | 1865 500 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen westlicher Teil ] [ zurück: Oberstdorf ]