Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000
| Monat |
Anzahl der Übernachtungen |
| Januar | 26 500 |
| Februar | 22 500 |
| März | 23 500 |
| April | 18 500 |
| Mai | 21 000 |
| Juni | 30 000 |
| Juli | 35 500 |
| August | 37 000 |
| September | 33 000 |
| Oktober | 24 500 |
| November | 12 000 |
| Dezember | 24 500 |
| Insgesamt | 308 500 |
| Anzahl der Gäste im Jahr 2000 | Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2000 | ||
| Tabelle | Diagramm | Tabelle | Diagramm |
[ Eingangsseite ] [ zurück: Karte Bayerische Alpen westlicher Teil ] [ zurück: Sonthofen ]